導入
Cu-Ni 合金は、組成範囲全体にわたって単相構造を持ち、特殊な用途向けに元素組成をわずかに変更した多くの標準合金が入手可能です。 Cu-Ni 合金の最も初期の用途は船舶用復水管であり、現在では多くの用途に使用されています。貨幣や金網での使用とは別に、鉄とマンガンを添加した 10 ~ 30% のニッケルを含む Cu-Ni 合金 (C70600 および C71500) は海洋用途にも使用されます。
添加物の合金化
市販の合金中のマンガンは、脱硫剤および脱酸化剤として機能します。{0}{1}{0}これにより、海水中での作動特性と耐腐食性が向上します。--
強度を高めるために鉄の代わりにクロムを添加することもできます。通常、30%のニッケル鋳造合金に添加されます。
海洋用途で使用される合金には鉄が補充されます (最大約 2%)。これにより、合金の強度が向上し、海水の流れによる腐食に対する耐性が向上します。銅-ニッケル-鉄合金の最適な組成は、海水との接触が必要なチューブ、コンデンサー、その他の用途の製造に使用される材料に耐腐食性をもたらします。- 「銅-ニッケル(Cu-Ni)」という用語は、銅-ニッケル-鉄合金を指します。
シリコンは Cu-Ni 合金の鋳造能力を高め、クロムまたはニオブと組み合わせて使用されます。
ニオブは、10% および 30% のニッケル合金の鋳造バージョンに添加されると、硬化元素として機能します。鋳造合金の溶接が容易になります。
錫を添加すると、大気による変色に対する耐性が向上します。合金 C72500 は、2% のスズと 9% のニッケルで構成されています。





分類
| 銅合金番号 | 旧商号 | Cu(Ag含む) | 鉛 | 鉄 | 亜鉛 | ニ | SN | ん | その他の名前付き要素 | 状態 | 非アクティブな日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | レム。 | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | アクティブ | - |
| *C702001 | - | レム。 | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | アクティブ | - |
| *C702301 | - | レム。 | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | アクティブ | - |
| *C702401 | - | レム。 | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | アクティブ | - |
| *C702501 | - | レム。 | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | アクティブ | - |
| *C702521 | 銅ニッケル | レム。 | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | アクティブ | - |
| *C702601 | - | レム。 | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7シ | アクティブ | - |
| *C702651 | - | レム。 | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7シ | アクティブ | - |
| *C702701 | - | レム。 | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0シ | アクティブ | - |
| C702751 | 銅ニッケル合金 | レム。 | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | アクティブ | - |
| *C702801 | - | レム。 | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | アクティブ | - |
| *C702901 | - | レム。 | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | アクティブ | - |
| C70300 | 銅ニッケル合金 | レム。 | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | 非アクティブ | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | レム。 | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | アクティブ | - |
| C70320 | 銅ニッケル | レム。 | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | レム。 | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co.04Mg.50- 1.2Si | アクティブ | - |
| *C703701 | - | レム。 | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | アクティブ | - |
| *C704001 | 銅-ニッケル、5% | レム。 | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | アクティブ | - |
| C704401 | 95/5 銅-ニッケル | レム。 | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C705001 | 銅-ニッケル、7% | レム。 | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | アクティブ | - |
| *C706001 | 銅-ニッケル、10% | レム。 | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | アクティブ | - |
| *C706101 | - | レム。 | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | アクティブ | - |
| *C706201 | - | 86.5分 | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | アクティブ | - |
| *C706901 | - | レム。 | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | アクティブ | - |
| *C707001 | - | レム。 | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | アクティブ | - |
| *C708001 | 銅-ニッケル、11% | レム。 | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | アクティブ | - |
| C70900 | 銅ニッケル | レム。 | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C710001 | 銅-ニッケル、20% | レム。 | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | アクティブ | - |
| *C711001 | - | レム。 | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | アクティブ | - |
| C71110 | 銅ニッケル | レム。 | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | レム。 | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | アクティブ | - |
| *C715001 | 銅-ニッケル、30% | レム。 | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | アクティブ | - |
| *C715201 | - | 65.0分 | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | アクティブ | - |
| *C715801 | - | レム。 | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | アクティブ | - |
| *C715811 | - | レム。 | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | アクティブ | - |
| *C71590 | - | レム。 | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | アクティブ | - |
| C71600 | 銅ニッケル合金 | レム。 | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0シ | 非アクティブ | 05/25/1971 |
| C71630 | 銅ニッケル | レム。 | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | レム。 | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | アクティブ | - |
| *C717001 | - | レム。 | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7 | アクティブ | - |
| C719001 | - | レム。 | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | アクティブ | - |
| C72000 | 銅-ニッケル合金 | レム。 | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | 非アクティブ | 02/25/1971 |
| C721501 | - | レム。 | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | アクティブ | - |
| C722009 | - | レム。 | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | アクティブ | - |
| C72400 | 銅ニッケル | レム。 | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | レム。 | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | アクティブ | - |
| *C725009 | - | レム。 | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | アクティブ | - |
| C7260010 | 銅ニッケル | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | レム。 | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | アクティブ | - |
| *C7270010 | - | レム。 | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | アクティブ | - |
| *C7280010 | - | レム。 | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | アクティブ | - |
| *C7290010 | - | レム。 | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | アクティブ | - |
| *C7295010 | - | レム。 | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | アクティブ | - |
| C731001 | 銅 亜鉛 ニッケル合金 | レム。12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | アクティブ | - |
| C73150 | 銅ニッケル | レム。 | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | 非アクティブ | 03/09/1992 |
| C73200 | 銅ニッケル | レム。 | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | 非アクティブ | 03/09/1992 |
当社のスポット在庫
| ASME SB111 C71500 |
C70600 シームレスコンデンサーチューブ |
C70600 溶接銅ニッケル管 |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 パイプ |
C71500白銅ボイラーチューブ |
| 70/30銅ニッケルパイプ |
C71500 熱交換器チューブ |
C70600 溶接銅ニッケル管 |
| SB111 UNS C70600 |
70/30白銅コンデンサーチューブ |
ASTM B111 C71500 熱交換器チューブ |
|
C71500銅ニッケル管 |
ASTM B111 C70600 熱交換器チューブ |
ASME SB111 C70600 銅ニッケル管 |
私たちについて
Gnee は、総合的な銅および銅合金製品の一流メーカーおよび国際サプライヤーであり、優れた銅管、銅板、銅板、銅棒、銅棒、銅線、および銅ストリップの提供に取り組んでいます。
当社の広範な製品ポートフォリオと仕様:
銅管およびパイプ:
当社は、**毛細管、薄肉銅管、厚肉銅管、丸パイプ、角パイプ、角パイプ、溶接パイプ、シームレスパイプ、熱交換器チューブ、凝縮器チューブなどのあらゆる製品を提供しています。-
銅板、銅板:
当社の平圧延製品は、さまざまな用途に対応するさまざまな材質 (O、H) の銅箔、薄板、厚板、円形板 (丸板) をカバーしています。-
銅の棒、ロッド、プロファイル:
加工性と強度に優れた丸棒、角棒、六角棒、平鋼を取り揃えております。
銅線 & ストリップ:
当社のラインナップには、高導電性の裸銅線、より線、精密に製造された銅ストリップが含まれます。{0}
一般的な合金と国際規格:
当社は、ASTM、EN、JIS、GB 規格に準拠した幅広い材料を習得しています。
純銅: C11000 (ETP 銅)、C10200 (無酸素銅-)、C12000 (DLP)
黄銅合金: C26000 (カートリッジ黄銅)、C27200 (黄銅)、C28000 (マンツメタル)
銅-ニッケル: C70600 (CuNi90/10)、C71500 (CuNi70/30)
りん青銅:C51900、C52100、C54400
Gnee は、HVAC/R や配管から電気、自動車、海洋エンジニアリングまでの業界にサービスを提供し、OEM サポート、競争力のある価格設定、グローバル プロジェクト向けの信頼性の高い大量供給を提供します。





