GNEE は次のフォームを提供できます
製品説明
C11000 電解タフピッチ (ETP) 銅は、高い電気伝導率と熱伝導率、良好な耐食性、およびはんだ付け性で知られています。 C11000 銅は、溶接治具、陽極、電力設備のバスバー、アース ストラップ、整流子、および通電ハードウェアに使用されます。-その固有の製造品質により、ほぼすべての設計仕様に合わせて、曲げ、はんだ付け、穴あけ、ピーニング、リベット留め、および成形が容易に行えます。熱間加工性に優れた銅です。
一般的な用途C11000用
電気:バスバー、スイッチギア、スタブ端子、導体、マグネットワイヤ、より線導体、電線、電気端子、スイッチ、無線部品、接点、溶接治具、アースストラップ、整流子
建築:縦樋、水切り、屋根材、雨樋、建物正面、天窓フレーム、キッチンカウンタートップ
自動車:ガスケット、ラジエーター
ビルダーのハードウェア:ボールフロート、バット、リベット、釘、割ピン、銅はんだ付け、鋲、ナット、ボルト
産業用:熱交換器、鍋、バット、路床拡張プレート、回転バンド、ケトル、煙突キャップ スクリーン、塩素電池、圧力容器、陽極、化学プロセス装置、パイプ溶接ダイス、バックアップ溶接シュー、印刷ロール、メッキ ラック、フック
C11000銅合金仕様
| 最終製品 | 仕様 |
| バンド、発射体の回転 | 軍人-B-20292 |
| バー | ASME SB133、ASTM B152、SAE J461、J463 |
| バー、バス | ASTM B187 |
| 棒鋼、鍛造品 | ASTM B124 |
| ボルト | ASTM F468 |
| ろう材 | 連邦 QQ-B-650 |
| 箔、プリント回路 | ASTM B451 |
| 鍛造用 | ASTM B124 |
| 鍛造品、金型 | ASTM B283 |
| ナッツ | ASTM F467 |
| パイプ、バス | ASTM B188 |
| 皿 | AMS 4500、ASTM B152、SAE J461、J463 |
| ロッド | ASME SB133、軍事MIL-C-12166、SAE J461、J463 |
| ロッド、バス | ASTM B187 |
| ネジ | ASTM F468 |
| 形状 | SAE J461、J463 |
| シェイプ、バス | ASTM B187 |
| 形状、鍛造 | ASTM B124 |
| シート | AMS 4500、ASTM B152、B694、SAE J463、J461 |
| 建築用シート | ASTM B370 |
| シート、クラッド | ASTM B506 |
| シート、鉛被覆 | ASTM B101 |
| シート、プリント基板 | ASTM B451 |
| ストリップ | AMS 4500、ASTM B694、B152、SAE J463、J461 |
| ストリップ、建築工事 | ASTM B370 |
| ストリップ、クラッド | ASTM B506 |
| ストリップ、プリント回路 | ASTM B451 |
| スタッズ | ASTM F468 |
| 地下鉄、バス | ASTM B188 |
| チューブ、溶接 | ASTM B447 |
| ワイヤー、鉛合金でコーティング | ASTM B189 |
| ワイヤー、ニッケル被覆 | ASTM B355 |
| ワイヤー、銀コーティング | ASTM B298 |
| ワイヤー、錫メッキ | ASTM B246、B33 |
| ワイヤー、フラット | AMS 4500、ASTM B272 |
| ワイヤー、硬伸線 | ASTM B1、連邦 QQ-W-343 |
| ワイヤー、ミディアム-硬引き | ASTM B2、連邦 QQ-W-343 |
| ワイヤー、メタライズ | 軍人-W-6712 |
| ワイヤー、ソフト | ASTM B3、B738、B48、連邦 QQ-W-343、SAE J461、J463 |
| ワイヤー、より線 | ASTM B8、B496、B470、B286、B229、B226、B174、B173、B172、連邦 QQ-B-575 |
| ワイヤー、トロリー | ASTM B47、B116 |








化学組成
| 銅 | O | |
| 最小/最大 | 99.90分 | |
| 公称値 | - | 0.0400 |
気性
| 製品タイプ | テンパータイプ |
| バンド、発射体の回転 | 軍人-B-20292 |
| バー | ASME SB133、ASTM B152、SAE J461、J463 |
| バー、バス | ASTM B187 |
| 棒鋼、鍛造品 | ASTM B124 |
| ボルト | ASTM F468 |
| ろう材 | 連邦 QQ-B-650 |
| 箔、プリント回路 | ASTM B451 |
| 鍛造用 | ASTM B124 |
| 鍛造品、金型 | ASTM B283 |
| ナッツ | ASTM F467 |
| パイプ、バス | ASTM B188 |
| 皿 | AMS 4500、ASTM B152、SAE J461、J463 |
| ロッド | ASME SB133、軍事MIL-C-12166、SAE J461、J463 |
| ロッド、バス | ASTM B187 |
| ネジ | ASTM F468 |
| 形状 | SAE J461、J463 |
| シェイプ、バス | ASTM B187 |
| 形状、鍛造 | ASTM B124 |
| シート | AMS 4500、ASTM B152、B694、SAE J463、J461 |
| 建築用シート | ASTM B370 |
| シート、クラッド | ASTM B506 |
| シート、鉛被覆 | ASTM B101 |
| シート、プリント基板 | ASTM B451 |
| ストリップ | AMS 4500、ASTM B694、B152、SAE J463、J461 |
| ストリップ、建築工事 | ASTM B370 |
| ストリップ、クラッド | ASTM B506 |
| ストリップ、プリント回路 | ASTM B451 |
| スタッズ | ASTM F468 |
| 地下鉄、バス | ASTM B188 |
| チューブ、溶接 | ASTM B447 |
| ワイヤー、鉛合金でコーティング | ASTM B189 |
| ワイヤー、ニッケル被覆 | ASTM B355 |
| ワイヤー、銀コーティング | ASTM B298 |
| ワイヤー、錫メッキ | ASTM B246、B33 |
| ワイヤー、フラット | AMS 4500、ASTM B272 |
| ワイヤー、硬伸線 | ASTM B1、連邦 QQ-W-343 |
| ワイヤー、ミディアム-硬引き | ASTM B2、連邦 QQ-W-343 |
| ワイヤー、メタライズ | 軍人-W-6712 |
| ワイヤー、ソフト | ASTM B3、B738、B48、連邦 QQ-W-343、SAE J461、J463 |
| ワイヤー、より線 | ASTM B8、B496、B470、B286、B229、B226、B174、B173、B172、連邦 QQ-B-575 |
| ワイヤー、トロリー | ASTM B47、B116 |
機械的性質
| 気性 | 宗派。サイズ | 冷間加工 | タイプ最小 | 温度 | 抗張力 | YS 0.05%UL |
YS 0.02% オフセット |
YS 0.005% オフセット |
長い。 | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
剪断 強さ |
倦怠感 強さ |
アイゾット インパクト 強さ |
| - | で。 | % | - | F | クシ | クシ | クシ | クシ | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | クシ | クシ | フィート-ポンド |
| - | mm。 | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| フラット製品 | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | タイプ | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | タイプ | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | タイプ | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | タイプ | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | タイプ | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| ロッド | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | タイプ | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | タイプ | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | タイプ | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| 形状 | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | タイプ | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| チューブ | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | タイプ | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | タイプ | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | タイプ | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | タイプ | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| ワイヤー | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | タイプ | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | タイプ | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | タイプ | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
物理的特性
| 製品特性 | 米国の慣例 | メトリック |
| 熱膨張係数 | 9.4 · 10-6あたりoF (68-212 F) | 16.9 · 10-6あたりoC (20-100 C) |
| 熱膨張係数 | 9.6 · 10-6あたりoF (68-392 F) | 17.3 · 10-6あたりoC (20-200 C) |
| 熱膨張係数 | 9.8 · 10-6あたりoF (68-572 F) | 17.6 · 10-6あたりoC (20-300 C) |
| 密度 | 0.322ポンド/インチ3 @ 68 F | 8.91グラム/センチメートル3 @ 20 C |
| 電気伝導率 | 101%IACS @ 68°F | 0.591 メガジーメンス/cm @ 20 C |
| 電気抵抗率 | 10.3 オーム-cmil/フィート @ 68 °C | 1.71 マイクロオーム-cm @ 20 C |
| 融点液体米国 | 1981 F | 1083 C |
| 融点固体米国 | 1949 F | 1065 C |
| 引張弾性率 | 17000 ksi | 117000MPa |
| 剛性係数 | 6400ksi | 44130MPa |
| 比重 | 8.91 | 8.91 |
| 比熱容量 | 0.092 Btu/ポンド/o68°Fで | 393.5J/kg・o293KのK |
| 熱伝導率 | 226.0 Btu · ft/(hr · Ft2 ·oF) 68°F | 391.1W/m · o20℃のK |
GNEEが提供する製品
| 製品形態 | 主な合金 / UNS 番号 (共通グレードを選択) | 一般的な ASTM 規格 | 厚さ・直径 | 幅/外径 | 長さ | 表面仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅管・パイプ | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | 0.012" - 0.125" (0.3mm - 3.2mm) 壁 | 外径1/8インチ- 6インチ(3.2mm- 152mm) | 直線: 10 フィート - 20 フィート (3 メートル - 6 メートル) コイル: カスタム |
引抜(ブライト)、アニール(ソフト)、裸、錫-メッキ |
| 銅板・銅板 | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | シート: 0.006" - 0.188" (0.15mm - 4.8mm) プレート: > 0.188インチ (4.8mm) |
12" - 48" (305mm - 1220mm) 以上 | 36" - 144" (914mm - 3658mm) 以上 | ミル仕上げ、研磨(鏡面)、ブラッシュ仕上げ、酸化処理、塗装済み- |
| 銅の棒/棒 | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | 丸型: 直径 1/8" - 6" (3mm - 150mm)。 フラットバー: 幅1/4インチ- 12インチ(6mm - 305mm) |
ラウンドでは該当なし | 12フィート- 20フィート(3.6メートル- 6メートル)標準 | 引き抜き(ブライト)、旋削および研磨、熱間圧延、サンドブラスト |
| 銅線 | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 直径0.010インチ- 0.500インチ(0.25mm- 12.7mm) | N/A | コイル: 1ポンドから数千ポンド | 裸(ブライト)、アニール(ソフト)、錫-メッキ、ニッケル-メッキ、ホーロー |
| 銅箔 | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370、B152 (多くの場合、IPC-4101 に従う) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457mm - 1220mm) | ロール: 500 フィート - 5000 フィート (150 メートル - 1500 メートル) | 電着 (ED)、圧延焼鈍 (RA)、ダブル-処理 |




