GNEE は次のフォームを提供できます
C44300 チューブの用途
海水淡水化プラント
製油所
熱交換器
蒸留器。
発電所
コンデンサー
造船
フェラル
船舶の修理
蒸発器用のアドミラルティ真鍮シームレスコンデンサーチューブのサイズ
| エバポレーターおよびクーラー用の Admiralty 真鍮チューブの肉厚 (mm) | インペリアルOD | 重量/メートル | メートル法 (mm) | 公称内径 mm | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1/4″ | 0.167 | 6.35 | 3.91 | 18G |
| 1.63 | 1/4″ | 0.206 | 6.35 | 3.09 | 16G |
| 0.71 | 3/16″ | 0.077 | 4.76 | 3.34 | 22G |
| 1.63 | 3/8″ | 0.345 | 9.52 | 6.26 | 16G |
| 0.91 | 3/4″ | 0.442 | 19.05 | 17.23 | 20G |
| 1.22 | 3/8″ | 0.271 | 9.52 | 7.08 | 18G |
| 0.91 | 1/4″ | 0.133 | 6.35 | 4.53 | 20G |
| 1.63 | 1/2″ | 0.484 | 12.7 | 9.44 | 16G |
| 0.91 | 5/16″ | 0.172 | 7.94 | 6.11 | 20G |
| 1.22 | 1/2″ | 0.375 | 12.7 | 10.26 | 18G |
| 0.91 | 9/16″ | 0.550 | 14.29 | 12.47 | 20G |
| 1.63 | 5/8″ | 0.622 | 15.88 | 12.62 | 16G |
| 0.91 | 1/2″ | 0.288 | 12.7 | 10.88 | 20G |
| 1.22 | 5/8″ | 0.479 | 15.88 | 13.44 | 18G |
| 0.91 | 3/8″ | 0.210 | 9.52 | 7.70 | 20G |
| 3.25 | 3/4″ | 1.376 | 19.05 | 12.55 | 10G |
| 1.63 | 3/4″ | 0.761 | 19.05 | 15.79 | 16G |
| 0.91 | 5/8″ | 0.365 | 15.88 | 14.06 | 20G |
| 1.22 | 3/4″ | 0.583 | 19.05 | 16.61 | 18G |


クーラー用アドミラルティ黄銅角パイプの物性
| エバポレーターおよびクーラー用 Admiralty 真鍮チューブの特性 * | 英語 | メトリック |
|---|---|---|
| 融点 | 1650~1720°F | 899~938度 |
| 引張強さ、最小 | 45ksi | 310MPa |
| 密度 | 0.308ポンド/インチ3 | 8.53g/cc |
| 降伏強度、最小 | 15ksi | 105MPa |
| 比熱容量 | 0.09 BTU/ポンド- 度 @ 70 °F | 0.09 cal/g- 度 @ 20°C |
| CTE、リニア | 11.2 10-6/ 華氏 70.0 ~ 570 度 | 20.2 10-6/度 @ 20.0 – 300 度 |
| 熱伝導率 | 64 BTU/ft2/ft/h/°F @ 70.0°F | 109 W/m-K @ 20.0 度 |
Admiralty エバポレーター用真鍮角管相当
| 標準 | 国 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | イギリス | 2871 CZ111 |
||||
| KS | 韓国 | D5301 C4430 |
||||
| ISS | インド | Cuzn28Sn | ||||
| ASTM | 米国 | B111 C44300 |
||||
| JIS | 日本 | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| ディン | ドイツ語 | 2.047 | ||||
| JP | ヨーロッパ | 1785 CW706R |
||||
| ロシア語 (GOST) | ロシア | L62 – 1 | ||||
クーラー用アドミラルティ黄銅シームレスパイプの機械的性質
| 標準 | ASTM B 111 | BS2871 PART3 | DIN 1785 | JIS H3300 | NFA 51 102 | IS1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボル | C 44300 | CZ111 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1 | CuZn29Sn1As |
| SN | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| 銅 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| 鉛 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| として | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| 鉄 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ニ | – | – | 0.1 | – | – | – |
| 亜鉛 | レムダー | レムダー | レムダー | レムダー | レムダー | レムダー |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| 総不純物最大値 | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| 伸び率 (%) 最小値 | – | – | 45分 | -. | – | – |
| – | – | 55分 | 30分 | – | – | |
| 状態 | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | た | F32 | O | – | た | |
| – | O | – | – | – | D | |
| 引張 N/MM2 最小値 | 310 | – | 360 | – | – | 最大375MPa |
| – | – | 320 | 314分 | – | 340MPa以上 | |
| – | – | – | – | – | 385MPa以上 | |
| 降伏強さ N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| 粒度 mm (75X) | 0.010-0.045 | 0.05最大 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| 硬度HV5 – | – | 150分 | – | – | – | 最大80 |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75最大。 | – | – | – | 130分 |
GNEEが提供する製品
| 製品カテゴリー | UNS番号 | 一般的なサイズ | 厚さ/直径 | 利用可能なフォーム | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純銅 | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000~6000mm(長さ) | 0.1~200mm | シート、プレート、ストリップ、フォイル | ミル仕上げ、ポリッシュ、光輝焼鈍、オイル仕上げ、ブラシ仕上げ |
| 黄銅合金 | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500~4000mm(長さ) | 0.05~150mm | ロッド、バー、ワイヤー、チューブ | ポリッシュ、クロームメッキ、ラッカー仕上げ、サテン仕上げ |
| 青銅合金 | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000~3000mm(長さ) | 0.2~100mm | バー、ロッド、プレート、ストリップ | 研磨、酸化、油を塗った、研磨 |
| 銅-ニッケル | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000~6000mm(長さ) | 0.5~250mm | チューブ、プレート、シート | 酸洗い、不動態化、研磨 |
| リン青銅 | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500~2000mm(長さ) | 0.05~50mm | ストリップ、ワイヤー、シート | ポリッシュ、錫メッキ、ナチュラル |




